29.03.2012| Termovizní měření rodinného domu před uvažovaným zateplením. Zjištěny byly úniky tepla obvodovými stěnami z cihelných bloků, soklem, věnci a nadokenními překlady.
29.03.2012| Termovizní měření budovy občanské vybavenosti - kontrola provedení tepelných izolací, krátce po dokončení rekonstrukce stavby. Zjištěny byly menší úniky tepla některými detaily - např. kovovou zakládací lištou a tepelně neizolovanými částmi vstupu do budovy.
29.03.2012| Termovizní měření staršího rekonstruovaného rodinného domu. Nalezeny byly značné nedostatky v provedení tepelných izolací. Tepelná izolace ve stropě na některých místech chybí nebo je nedostatečná, nevytápěný suterén není tepelně-izolačně oddělen od vytápěné části a je otevřen do exteriéru.
13.03.2012| Termovizní měření panelového domu bylo provedeno v rámci posouzení kvality provedení rekonstrukce tohoto domu. Posudek provádí znalecký ústav EQUITA. Termovizním měřením byly zjištěny některé nedostatky provedení celkové tepelné izolace panelového domu - např. chybějící tepelná izolace soklu, chybějící tepelná izolace podhledů lodžií a netěsnící okna.
07.03.2012| Pro zhodnocení stávajícího stavu a návrh rekonstrukce domu bylo provedeno několikadenní kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu a termovizní snímkování domu. Na základě měření byly zjištěny příčinny vlhnutí a plesnivění některých částí domu.
24.02.2012| Termovizní měření řadového domu. Majitel domu chtěl zjistit, kudy po zateplení ještě uniká z domu teplo a jakou příčinu má vlhnutí a plesnivění jedné stěny. Termokamera potvrdila, že úniky tepla fasádou jsou výrazně nižší než ze sousedních nezateplených domů.
16.02.2012| Termovizní měření pro zjištění úniků tepla z domu, vlhnutí některých částí domu a kondenzace vlhkosti na půdě. Měřením byly odhaleny příčiny vlhnutí částí domu, v některých místech bylo zjištěno nesprávné použití pórovitých vošťinových cihel.
16.02.2012| Měřením byla odhalena neprovedená tepelná izolace podlahy lodžie. V kritickém místě docházelo ke kondenzaci vlhkosti a tvorbě plísní. Na základě měření byly navrženy tepelné izolace. Byla navržena tepelná izolace špičkových tepelně izolačních parametrů (součinitel tepelné vodivosti až 0,021 W/m.K!).
09.02.2012| Termovizní měření rodinného domu. Majitel domu chtěl před návrhem zateplení domu zjistit, kde jsou největší úniky tepla a které konstrukce by měl především zateplovat.
06.02.2012| Termovizní měření novostavby rodinného domu. Majitelé domu měli podezření na zvýšené úniky tepla okny. Měřením termokamerou byla zjištěna nedostatečná funkčnost těsnění oken
03.02.2012| Termovizní měření nové přístavby rodinného domu z pórovitých cihel. Měřením termokamerou byly zjištěny úniky tepla spárami mezi cihelnými bloky a úniky tepla dalšími detaily.
13.01.2012|
Termovizní měření pro zjištění stávajícího stavu budovy z hlediska tepelných izolací a kvality oken. Byly provedeny celkové i detailní termovizní snímky (termogramy) bytového domu z exteriéru i interiéru.
07.12.2011| Pro zhodnocení stávajícího stavu bylo provedeno několikadenní kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu a termovizní snímkování domu. Na základě měření byly zjištěny příčinny vlhnutí a plesnivění některých částí domu.
10.10.2011|
30.06.2011| Zajištění činnosti Regionálních poradenských a informačním míst pro Operační program Životní prostředí (tzv. RPIM) - poskytování bezplatného dotačního poradenství pro žadatele v tématech voda, ovzduší, energie a odpady.
30.04.2011|
V některých bytech spravovaných bytovým družstvem Vackov se objevovaly problémy s vlhkostí, rosením oken a plísněmi. Bylo provedeno několikadenní kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu a okamžité měření povrchových teplot stěn a oken ve dvou vybraných bytech.
10.05.2010| V bytech v posledním podlaží panelového domu docházelo k problémům s vlhkostí a plísněmi. Pro zjištění příčin problémů bylo provedeno několikadenní kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu v bytech a okamžité měření povrchových teplot stěn stropů a oken. Dále bylo provedeno několikadenní kontinuální měření ve vzduchové mezeře větrané dvouplášťové střechy.
30.05.2009| Společnost vyrábějící komponenty pro stavby (okenní pásky, těsnící hmoty, vzduchotěsnící pásky pro pasivní domy) si objednala školení pro své zaměstnance v dotačním programu Zelená úsporám.
28.05.2009| Obec Pačejov si objednala informační akci - přednášku s praktickou ukázkou stavebních materiálů, způsobů zateplování, oken atd. pro své obyvatele.
29.04.2009| Střední průmyslová škola stavební v Tachově si objednala realizaci vzdělávacího programu "Naučme se stavět ekodomy". Součástí programu je výuka s ukázkami vzorků stavebních materiálů, oken, tepelných izolací.
01.04.2009| Občanské sdružení ENVIC poskytovalo průbežné poradenství Nepomuckému ornitologickému spolku při psaní žádosti o dotaci na projekt pro podporu biodiverzity. Projekt s názvem "Podpora biodiverzity v jihozápadních Čechách" byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí.
04.07.2008| V rámci svých služeb zpracovává ENVIC, o.s. klientům dotační analýzy, které obsahují seznam projektů, které klient plánuje a seznam všech dotačních titulů, které je možné na financování plánovaných projektů využít. Dotační analýza obsahuje všechny potřebné informace pro včasnou přípravu žádostí o dotace. Příklad analýzy je v příloze tohoto článku.
01.07.2008| Náplní posudku bylo posouzení různých variant složení obvodových konstrukcí domu tak, aby došlo k maximálním úsporám tepla při zachování řešení rodiného domu. Důraz byl kladen na složení konstrukcí tak, aby byla vyloučena kondenzace vodní páry v konstrukci, případně aby kondenzační zóna byla v bezproblémové oblasti. Tato podmínka je vždy ověřována výpočtem.
10.06.2008| Vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplení Mateřské a základní školy v obci Bolešiny. Realizace projektu probíhala od července do října 2008, řízení realizace zajišťovalo ENVIC, o.s.
10.06.2008| Předmětem poradenství bylo posouzení proveditelnosti fotovoltaického systému na střeše domu v centru Plzně. Střecha neměla optimální sklon ani orientaci a docházelo k částečnému stínění v zimním období od okolních budov. Bylo proto provedeno odborné posouzení.
10.06.2008| Předmětem poradenství bylo posouzení proveditelnosti fotovoltaického systému na rovné střeše rodinného domu. Byl navržen vhodný rozestup a sklon fotovoltaických panelů a následně byl proveden standardní výpočet ročního množství vyrobené energie a návratnosti investice.
10.06.2008| Cílem posudku bylo stanovení příčin extrémní kondenzace vlhkosti a následného růstu plísní v rohové části bytu. Za tímto účelem bylo provedeno měření tepelně-vlhkostních charakteristik v bytu a byl proveden výpočet tepelně-izolačních vlastností stěn a otvorových výplní. Měřením a výpočtem byly stanoveny příčiny problémů a následně byl vypracován soubor návrhů konkrétních opatření pro řešení těchto problémů.
10.06.2008| Cílem posudku bylo stanovení příčin růstu plísní zejména na ostění oken a v rozích místností v problematickém bytu v bytovém domě. Bylo provedeno měření tepelně - vlhkostních charakteristik v několika bytech. Charakter problémů si vyžádal navíc provést dlouhodobé kontinuální měření. Získané hodnoty byly vyhodnoceny dle platných norem. Byly stanoveny příčiny problémů a součástí posudku byl soubor návrhů konkrétních opatření pro řešení těchto problémů.
© Všechna práva vyhrazena - Envic
výroba webových stránek PeVat.com